Strategický přehled projektů
Přepracovaný projektový dashboard se semaforem. Tasklist je nově seskupený podle hlavních projektových oblastí. Priority jsou přerovnané tak, aby High zůstalo hlavně u EasyParku a auditu / rozpočtů napříč účty.
Destination Wedding KV (DWKV)
Prémiový svatební produkt má rozsáhlý editoriál a nákladnou produkci, ale chybí odpovídající využití podkladů, výkonnostní formáty, jasná konverzní cesta a video na webu.
| Akční položka | Owner | Priorita | Deadline |
|---|---|---|---|
| Dokončit brief na podklady pro Meta: formáty, loga, buttony, claimy a zajistit dodání od klienta. | Giorgio | Mid | |
| Vyjasnit rozšíření kampaní na další platformy a navázat kompletní strategii. | Giorgio | Low | |
| Připravit návrh vlastní landing page a rozhodnout o její roli v konverzní cestě. | George, Zuzka | Mid | |
| Zrevidovat a konvertovat foto/video podklady do výkonových formátů. | Giorgio, MJ | Mid | |
| Nastavit plnohodnotnou Meta kampaň pro prémiový segment: claimy, vizuály, cílení. | MJ | Mid | |
| Domluvit 30min call s klientem pro představení týmu a priorit. | Giorgio | Mid | |
| Definovat rozpočet, časový plán, reportingový rámec, ownership a termíny. | Giorgio, Zuzka, MJ, Jarka | Mid |
Rizika / nezavřené body
- Neschválené rozpočty a rozpad na kanály / čas.
- Nedostatečné podklady ve vhodných formátech a video chybí na webu.
- Neuzavřená konverzní cesta, KPI a otázka vlastní landing page.
- Nejasný systém řízení práce a reportingu.
EasyPark ve Varech
Veřejnost neví o zavedení EasyParku. Cílem je rychlá awareness / traffic komunikace a následně pilotní výkon se zaměřením na stažení aplikace.
| Akční položka | Owner | Priorita | Deadline |
|---|---|---|---|
| Oslovit Pepu kvůli prošťouchnutí kontaktů v EasyParku. | Giorgio | High | |
| Zajistit partnerství v Business Manageru, přístupy k aplikaci a možnost app-download kampaní. | Giorgio | High | |
| Připravit a spustit awareness Meta kampaň CZ/DE/EN s cílením na Vary a turisty. | MJ, George | High | |
| Nastavit PMAX na app download po vyřešení technických kroků. | MJ | Mid | |
| Definovat měření a KPI pro awareness i výkon: install, CPI, reach, CPM, CTR, CPC. | MJ, George | High | |
| Napsat klientovi návrh úvodní fáze včetně varianty směrování do App Store / Google Play. | Giorgio | High | |
| Připravit pilotní výkonovou kampaň 30–50 tis. Kč / měsíc a nastavit měření. | Giorgio | High | |
| Sestavit půlroční mediaplán Google / Meta pro lokální zásah se sezónností. | Giorgio | Mid |
Rizika / nezavřené body
- Bez BM partnerství a přístupů nelze nastavit měření a výkonové app kampaně.
- Chybí schválení pilotního rozpočtu a směrování do App Store / Google Play.
Rozpočty, účty, grant a reporting
Potřebujeme celoroční přehled rozpočtů napříč systémy a zeměmi, vyjasnit grantový účet, aktualizovat plán a sjednotit reporting.
| Akční položka | Owner | Priorita | Deadline |
|---|---|---|---|
| Získat od klienta roční rozpočty pro všechny systémy a země, připravit revizi a nový plán. | Giorgio | High | |
| Dopropracovat tabulku rozpočtů DE/IL/AZ/CZ, doplnit české položky a navrhnout přesun search do grantu. | Jarka | High | |
| Sledovat Google případ ke grantovému účtu, zjistit podmínky a měsíční budget, případně eskalovat. | Jarka | High | |
| Připravit výcuc rozpočtů / kampaní. | Jarka | High | Deadline: 18. 6. |
| Potvrdit s klientem české rozmezí 50–75 tis. Kč / měsíc a sezónní logiku. | Giorgio | High | |
| Provést hloubkový audit účtu a tematických kampaní. | Jarka, PPC tým | High | |
| Projít výsledky auditu s klientem, potvrdit běžící aktivity a doplnění. | Giorgio | Mid | |
| Navrhnout mapu komunikace témat napříč zeměmi a kanály. | Giorgio, PPC tým | Mid | |
| Připravit meziroční analýzu leden–květen s vlivem AI a rolí kampaní. | Giorgio | High | Deadline: 15. 6. |
| Zajistit přístupy pro Jarku do relevantních analytických a reklamních nástrojů, případně založit e-mail pod doménou klienta. | MJ, Giorgio | High | |
| Připravit aktuální přehled rozpočtů pro schůzku v Kolíně. | Jarka | High | |
| Připravit a vyplnit sjednocený report výkonu kampaní v Azerbajdžánu. | ZUS | Mid | Deadline: do konce týdne |
| Analyzovat výkon mimo optimalizační období a aktualizovat rozpočty pro celkový přehled. | Jarka | Mid | Deadline: do čtvrtka |
| Boostnout ruskou search kampaň: CPC, denní rozpočty; při selhání Google search posílit Meta. | MJ | Mid |
Rizika / nezavřené body
- Nejasné podmínky a budget grantového účtu Google mohou zpozdit přesun search.
- Zpožděné přístupy do analytických nástrojů brzdí audit a meziroční analýzu.
- Riziko nedostatku financí a chybějící záložní plán.
- Chybí sjednocená strategie pro jazykový nesoulad AZ reklama → RU URL do vzniku AZ landing page.
Baku: YouTube / video kampaně
V červnu běží YouTube kampaň s jazykovou inzercí v ruštině. K dispozici jsou videa na výšku v ruštině a ázerbájdžánštině a video na šířku v angličtině.
| Akční položka | Owner | Priorita | Deadline |
|---|---|---|---|
| Optimalizovat YouTube a snížit CPM v rámci omezení. | Jarka, MJ | Mid | |
| Vyčerpat červnový plán 105 tis. Kč a dodat průběžný reporting. | Jarka | Mid | Deadline: 30. 6. |
| Kontrola s MGM a doladění jazykových variant; nepreferovat AZ. | Jarka, MGM | Mid |
Rizika / nezavřené body
- Rozpočtové omezení může brzdit doručení.
- Azerbajdžánština není preferovaná varianta pro další optimalizaci.
Recyklační kampaň pro Karlovaráky
Cílem je zvýšit recyklaci mezi místními s finančním benefitem pro město. Zatím chybí konkrétní brief a podklady.
| Akční položka | Owner | Priorita | Deadline |
|---|---|---|---|
| Vyžádat podklady: brief, cíle, materiály, rozpočet a termíny. | Giorgio | Low | |
| Připravit návrh EBRN / awareness konceptu pro lokální publikum v češtině včetně spoluprací. | Giorgio, PPC tým | Low | |
| Sestavit rozpočet, mediální plán, KPI a měření dopadu. | Giorgio | Low |
Rizika / nezavřené body
- Chybí brief a podklady, hrozí posun startu.
Projektová organizace a předání správy
Tým potřebuje ujasnit priority, ownership, reporting, rozpočet a nástroj řízení práce. Následně Zuzka převezme Karlovy Vary jako klíčového klienta.
| Akční položka | Owner | Priorita | Deadline |
|---|---|---|---|
| Zorganizovat 30min call s klientem: představení týmu, priority, rozpočet. | Giorgio | Mid | |
| Nastavit systém řízení úkolů, priority, ownership, reporting a potvrdit nástroj. | Giorgio, Zuzka | Mid | |
| Formálně předat správu Varů Zuzce a nastavit standardní klientskou správu. | Giorgio, Zuzka | Mid | |
| Rozdělit všechny úkoly do Basecampu. | Giorgio | Mid | |
| Naplánovat schůzku s klientem na oficiální předání projektu. | Giorgio | Mid | Deadline: příští týden |
Rizika / nezavřené body
- Nejasný nástroj řízení práce může komplikovat ownership a kontrolu termínů.
- Bez formálního předání může zůstat odpovědnost rozpadlá mezi více lidí.